Enigszins hard water
Tamelijk hard water
Hard water
Erg hard water
Heel erg hard water
De gemeten waarde is een gemiddelde voor uw gemeente. Wenst u een exacte meting aan uw kraan? Neem dan een afspraak!
Enigszins hard water
Tamelijk hard water
Hard water
Erg hard water
Heel erg hard water
| Wat is de waterhardheid in de omgeving van Pellen? | |
|---|---|
| Noduwez (4287) | 51 |
| Orp-Jauche (4287) | 42 |
| Orp-le-Grand (4287) | 39 |
| Linsmeel (4287) | 40 |
| Linsmeau (4287) | 40 |
| Opheylissem (4287) | 54 |
| Helecine (4287) | 47 |
| Neerheylissem (4287) | 51 |
| Waasmont (4287) | 52 |
| Wamont (4287) | 52 |
| Grand-Hallet (4287) | 40 |
| Lijsem (4287) | 48 |
| Lincent (4287) | 48 |
| Pellen (4287) | 46 |
| Pellaines (4287) | 46 |
| Raatshoven (4287) | 49 |
| Racour (4287) | 49 |
|
Bekijk de kaart voor meer waterhardheden in de buurt |
|
Een waterontharder is een apparaat dat schadelijk hard (kalkrijk) water omzet naar onschadelijk zacht water.
Hoe werkt het?Wilt u weten wat u tegen hard water in Pellen kunt doen? Onze expert komt graag geheel vrijblijvend langs.
Wilt u gebeld worden? Vul uw naam en telefoonnummer in.
Eén van onze deskundige medewerkers neemt contact op.